MIXER
0.26-30m³
200-530r/min
由于设备的结构紧凑,搅拌桶内部结构间隙过小,工作中灰尘不容易进入,并且在设备的进料口设置挡灰板,防止水雾反串,有效的防止杂物、灰尘的进入。
搅拌桶结构设计合理,工作时,搅拌桶的搅拌叶片设计为扇形,这样一来可搅拌时与介质接触面积大,从而达到对物料搅拌均匀。
搅拌桶的零部件在工作都发挥较高的作用和功效;如撑拌桶的喷嘴具有多排设置、水量均匀并可调节,这样既方便又省时。
搅拌桶采用先进技术和结构构成。从而使整机个有设备性能先进、成品质量稳定、搅拌均匀、出料迅速等特点。
规格型号 | 槽体尺寸 | 有效容积 (m³) | 主轴转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
|
直径 (mm) | 高度 (mm) | |||||
XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3 | 1750×1640×2190 |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
规格型号 | 有效容积 (m³) | 主轴转速 (r/min) | 电机功率 (KW) |
XB-10×10 | 0.58 | 390 | 1.5 |
XB-12×12 | 1.18 | 390 | 2.2 |
XB-15×15 | 2.2 | 280 | 3 |
XB-20×20 | 5.6 | 210 | 5.5 |
XB-25×25 | 11.2 | 190 | 7.5 |
XB-30×30 | 19 | 140 | 18.5 |
XB-35×35 | 29 | 230 | 30 |
XB-40×40 | 45 | 210 | 37 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349