SC Single Cylinder Hydraulic Cone Crusher
≤480mm
36-2181t/h
成品粒形好、粒度均匀,满足不同领域使用需求
结构简单,可靠性强,易于维护,运行成本低
使衬板使用寿命延长
更换更加快捷方便,减少停机时间
PLC全自动控制系统确保设备安全运行
SC/H800i系列圆锥破碎机
SC系列单缸液压圆锥破碎机
HPM系列多缸液压圆锥破碎机
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
SC840i | C1 | 431 | 345 | 25 | 230-659 | 315 |
C2 | 345 | 275 | 22 | 212-645 | ||
SH830i | F1 | 211 | 169 | 13 | 113-283 | 250 |
F2 | 93 | 74 | 8 | 84-212 | ||
F3 | 61 | 49 | 5 | 61-139 | ||
SH840i | F1 | 250 | 200 | 16 | 162-371 | 315 |
F2 | 159 | 127 | 16 | 187-406 | ||
F3 | 73 | 58 | 10 | 126-232 | ||
SH860i | F1 | 315 | 252 | 16 | 259-799 | 500 |
F2 | 169 | 135 | 16 | 281-867 | ||
SH865i | F3 | 85 | 68 | 10 | 179-468 | |
SH870i | F1 | 350 | 280 | 25 | 392-1173 | 630 |
F2 | 184 | 147 | 19 | 351-1195 | ||
F3 | 99 | 79 | 13 | 236-747 | ||
SH890i | F1 | 428 | 342 | 25 | 488-1670 | 800 |
F2 | 302 | 242 | 22 | 524-1789 | ||
F3 | 219 | 175 | 19 | 460-1677 | ||
SH895i | F4 | 112 | 90 | 13 | 291-910 | |
F5 | 89 | 71 | 10 | 258-839 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
SC840i | C1 | 431 | 230-659 |
C2 | 345 | 212-645 | |
SH830i | F1 | 211 | 113-283 |
F2 | 93 | 84-212 | |
F3 | 61 | 61-139 | |
SH840i | F1 | 250 | 162-371 |
F2 | 159 | 187-406 | |
F3 | 73 | 126-232 | |
SH860i | F1 | 315 | 259-799 |
F2 | 169 | 281-867 | |
SH865i | F3 | 85 | 179-468 |
SH870i | F1 | 350 | 392-1173 |
F2 | 184 | 351-1195 | |
F3 | 99 | 236-747 | |
SH890i | F1 | 428 | 488-1670 |
F2 | 302 | 524-1789 | |
F3 | 219 | 460-1677 | |
SH895i | F4 | 112 | 291-910 |
F5 | 89 | 258-839 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
C2 | 400 | 225-448 | |
SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 | |
SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
C2 | 480 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 25-40 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 70-90 | |
SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-346 | |
F3 | 70 | 90-251 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 215 | 209-643 | |
F3 | 175 | 162-552 | |
F4 | 85 | 175-325 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
HPM200 | C1 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||
HPM300 | C1 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||
HPM400 | C1 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||
C4 | 111 | 90 | 18 | 210~630 | ||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||
HPM500 | C1 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||
F1 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||
F2 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||
F3 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 |
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||
HPM800 | C1 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
HPM200 | C1 | 145 | 160~250 |
C2 | 100 | 145~250 | |
C3 | 75 | 120~250 | |
F1 | 60 | 108~210 | |
F2 | 45 | 81~210 | |
HPM300 | C1 | 190 | 230~445 |
C2 | 170 | 200~445 | |
C3 | 120 | 180~445 | |
C4 | 85 | 160~220 | |
F1 | 40 | 140~220 | |
HPM400 | C1 | 240 | 270~630 |
C2 | 200 | 252~630 | |
C3 | 160 | 243~630 | |
C4 | 90 | 210~630 | |
F1 | 75 | 162~370 | |
F2 | 40 | 126~370 | |
HPM500 | C1 | 270 | 365~790 |
C2 | 230 | 328~790 | |
C3 | 165 | 280~790 | |
F1 | 105 | 202~450 | |
F2 | 75 | 175~450 | |
F3 | 42 | 158~450 | |
HPM650 | C1 | 262 | 386~790 |
C2 | 225 | 348~790 | |
C3 | 175 | 300~790 | |
F1 | 85 | 280~530 | |
F2 | 42 | 220~530 | |
HPM800 | C1 | 280 | 616~1100 |
C2 | 240 | 522~1100 | |
C3 | 214 | 495~1100 | |
C4 | 175 | 380~1100 | |
F1 | 125 | 328~730 | |
F2 | 75 | 270~730 | |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349