ZSW Vibrating Feeder
ZSW振动给料机具有振动平稳、工作可靠、寿命长等特点,可为破碎机械连续、均匀的喂料,并对物料进行筛分,广泛用于选矿、建材、硅酸盐和化学工业中的破碎、筛分联合设备中。
≤1200mm
80-1500t/h
特殊蓖条设计,可防止物料堵塞,并且起到对物料初级筛选,进而提高生产量
弹簧装置缓冲机体振动,有效避免机体损坏,延超使用寿命
振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 安装倾角 (°) | 槽体尺寸 (mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 2×1.1 | 10-20 | 650×2300 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 2×1.1 | 10-20 | 750×2500 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 2×3 | 10-20 | 850×3000 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 2×3.7 | 10-20 | 1000×3600 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 2×3.7 | 10-20 | 1100×3600 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 2×5.5 | 10-20 | 1300×3600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 2×7.5 | 10-20 | 1500×3600 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 | 8p 11 | 0-5-10-15 | 3800×960 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p 15 | 0-5-10 | 4900×1100 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 6p 22 | 0-5-10 | 4900×1300 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p 22 | 0-5-10 | 6000×1300 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p 30 | 0-5-10 | 6000×1500 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p 37 | 0-5-10 | 6000×1800 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p 55 | 0-5-10 | 6000×2000 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-280 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
留言获取设备优惠报价,我们将第一时间给您回复,也可直接拨打销售热线199 3996 5349